Version: 10
COMMERCIAL Handelsagentur CRM ist ein hochwertiges Programm, mit welchem Sie den Erfolg Ihrer Industrievertretung besser steuern, kontrollieren und vor allem auch dauerhaft sichern können. Durch eine Vielzahl an Funktionen, die mit vielen unterschiedlichen Vorteilen verbunden sind, erreichen Unternehmen mit COMMERCIAL Handelsagentur CRM ganz andere Dimensionen von Effektivität und Produktivität.
Mit COMMERCIAL Handelsagentur CRM erhalten Sie
COMMERCIAL Handelsagentur CRM verfügt über folgende Funktionen:
Datenverwaltung | GA* | |
♦ | Angebots- und Auftragsübersicht | √ |
♦ | Kostenstellen, Kunden- und Lieferantenstamm | √ |
♦ | Abteilungs-, Markt- und Standortverwaltung | √ |
♦ | Ansprechpartnerverwaltung mit Abteilungszuordnung | √ |
♦ | Mitbewerber, Speditionsverwaltung | √ |
♦ | Kundenbedarf (Opportunity Management) und Projektverwaltung | √ |
♦ | Aktivitäten und Terminmanagement | √ |
♦ | Zuordnung von Terminen und Aufgaben zu Aufträgen und Projekten | √ |
♦ | integrierte Dokumentenverwaltung | √ |
♦ | Pinnwand, Info- und Ideendatenbank | √ |
♦ | differenzierte Benutzerrechte | √ |
♦ | Replikation zu Outlook, E-Mail-Import | √ |
♦ | integrierter Brief- und Faxverkehr | √ |
♦ | komplett anpassbares Reporting- und Auswertungstool | √ |
♦ | Zuordnung von Multimediaelementen (z. B. Bildern) zu einem Artikel | √ |
Kommunikation | ||
♦ | Verwaltung des ausgehenden und eingehenden Briefverkehrs | √ |
♦ | Verwaltung der ausgehenden und eingehenden E-Mails | √ |
♦ | Integration von Outbound und Inbound Telefonie optionale Nutzung der Flexibilität von Internettelefonie (SWYX®) | √ |
♦ | Serienbrief- und Serien-E-Mail-Funktion | √ |
♦ | E-Mail-Marketing | √ |
Auftragsabwicklung | ||
♦ | Auftragsschnellerfassung | √ |
♦ | Rechnungs- und Gutschriftenschnellerfassung | √ |
♦ | Retourenverwaltung und RMA-Abwicklung | √ |
♦ | Pro-forma-Gutschriften | √ |
♦ | Provisionsliste, Provisionsforecast, Mitarbeiterauswertung | √ |
♦ | Provisionsrechnung, Provisionsgutschrift | √ |
♦ | Debitorenbuchhaltung und Mahnwesen (optionale Fibu-Schnittstelle) | √ |
♦ | Anlagen, Geräte und Maschinenverwaltung | √ |
♦ | optionale Schnittstelle zu Kostenrechnung, DATEV® und Finanzbuchhaltung | |
♦ | optionale Anbindung von MDE-Geräten zur Inventurerfassung |
Mit COMMERCIAL Handelsagentur CRM erhalten Sie eine Lösung für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Dabei verfügen sämtliche Leistungen über eine hohe Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie großzügige Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der all Ihrer Daten und der damit verbundenen Transfers. Deshalb nennen wir unser Programm einfach, schnell und sicher.
Commercial legt großen Wert darauf, dass Anwender des Programms von optimierten Betriebsabläufen profitieren und auf Dauer Zeit und Kosten sparen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Haben Sie noch weitere Fragen zu unseren Produkten?
Zögern Sie nicht, wir beraten Sie gerne.
auf Anfrage