Version: 10
Mit Commercial Naturkostgroßhandel ERP erhalten Sie dank klarer Strukturen und optimierten Prozessen mehr Produktivität und Effizienz. Unsere Softwarelösung für den Naturkost- bzw. Biolebensmittelgroßhandel ist die ideale Branchenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen.
Funktionalitäten wie:
führen zu einer schnellen Erreichung Ihrer Ziele und einer sehr einfachen Bedienbarkeit.
COMMERCIAL Naturkostgroßhandel ERP kann je nach Unternehmen und Anforderung als Einplatz Basic Edition genutzt oder als Mehrplatz Enterprise Edition ergänzt werden. Ermöglicht wird dies durch eine Vielzahl von optionalen Zusatzmodulen.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL Naturkostgroßhandel ERP gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
Datenverwaltung | BE* | EE* | |
♦ | Verwaltung von Produktgruppenrabatten, Preislisten, Sonderpreisen und Staffelpreisen | √ | √ |
♦ | Verwaltung von zwei Mengeneinheiten (Karton/ Einzelstück) | √ | √ |
♦ | Artikelsuche über Nummer, Bezeichnung, EAN-Codes, Herstellernummer | √ | √ |
♦ | Spezielle Verwaltung von Kilogramm-Ware | √ | |
♦ | Multilingual, Deutsch und bis zu 9 weitere Fremdsprachen (z.B. Version Asia-Lebensmittelgroßhandel: Formularanpassung mit chinesischen Beschreibungen), mehrwährungsfähig | √ | √ |
♦ | Abteilungs- und Standortverwaltung, Lieferanschriften | √ | √ |
♦ | Ansprechpartnerverwaltung mit Abteilungszuordnung | √ | √ |
♦ | Verwaltung von MHD in Wareneingängen | √ | √ |
♦ | Stücklistenverwaltung und SET-Auflösung | √ | √ |
♦ | Provisionssätze pro Artikel/Kunde | √ | √ |
♦ | Komfortable und flexible Formulargestaltung | √ | √ |
♦ | Verwaltung von Kundenordersätzen und -listen | √ | √ |
♦ | Benutzerdefinierte Reports und umfangreiche Statistiken | √ | √ |
♦ | Integriertes Vertriebssteuerungssystem (CAS) | √ | √ |
♦ | Integrierte Dokumentenverwaltung und automatisches Ablagesystem | √ | √ |
Kommunikation | |||
♦ | Optimale Unterstützung des Telefonie-Verkaufs | √ | √ |
♦ | Integrierter Brief- und Faxverkehr | √ | √ |
♦ | Ticket- und Reklamationsmanagement | √ | √ |
♦ | Aktivitäten und Terminmanagement | √ | √ |
Auftragsabwicklung / Lagerverwaltung | |||
♦ | Lagerverwaltung und Bestellwesen | √ | √ |
♦ | Schnellfaktura optimiert auf Barcodescannen | √ | |
♦ | Bestellvorschläge und Bestell- bzw. Preisanfragen | √ | √ |
♦ | Bestellvorschläge und Bestelllisten pro Lieferant für Zukauf Frischware | √ | |
♦ | Verschiedene Möglichkeiten automatischer Kommissionierung | √ | |
♦ | Original-, EAN-Nummern und alternative Artikel | √ | √ |
♦ | Preislisten-Import | √ | √ |
♦ | Sammeldruck mit Autofaktura | √ | |
♦ | Einfache Kalkulation von Preislisten und Frischware | √ | √ |
♦ | Einfache Speicherung kundenspezifischer Sonderpreise | √ | √ |
♦ | Barverkauf und Kassenabschluss mit automatischer Verbuchung von Warenbewegungen | √ | |
♦ | Auftragsverwaltung mit Zeilen- und bis zu 4 Gesamtrabatten | √ | √ |
♦ | Einfache Durchführung von Stornos sowie Nachbearbeitung von Kundenaufträgen | √ | √ |
♦ | Automatische Übernahme von Bestellungen aus Aufträgen/Angeboten | √ | √ |
♦ | Tourenzuordnung und Überwachung | √ | √ |
♦ | Integration von Cash&Carry Abholmärkten | √ | |
♦ | Flexible Provisionsauswertung | √ | √ |
♦ | Einfache Bedienung und differenzierte Benutzerrechte | √ | √ |
♦ | Dauerauftragsverwaltung | √ | |
♦ | Aktionspreise (Tages- und Wochenpreise) | √ | |
♦ | Erweiterter Artikelstamm für Inhaltsangaben | √ | |
♦ | Chargen- und Partienverwaltung | √ |
Optional: Die folgenden Komponenten können unabhängig der Version optional erworben werden, sofern Sie nicht Bestandteil der entsprechenden Version sind. |
||
♦ | Replikation für Außendienstmitarbeiter | |
♦ | EDI- Invoice Import und Export | |
♦ | Callcenteranbindung | |
♦ | Adressqualifizierung(bei vorhandener Straßendatei) | |
♦ | Erweitertes Dokumenten Management System | |
♦ | Kassenanbindung | |
♦ | Filialanbindung | |
♦ | Kostenstellen, Kostenträgerverwaltung | |
♦ | Businesswarehouse | |
♦ | Optionale Paletten-/Lagerplatzverwaltung | |
♦ | Funkkommissionierung (MDE mit PDAs) | |
♦ | Internetshopanbindung, internetbasiertes Kundenbestellsystem | |
♦ | MDE-Inventur | |
♦ | Firmenkennziffer (Zeit- und Monatsscoring) | |
♦ | Tagesscoring und Wochenscoring | |
♦ | Kundenscoring | |
♦ | Anbindung DATEV® und andere Finanzbuchhaltungssysteme | |
♦ | Schnittstelle zu Kostenstellenrechnung | |
♦ | Lastschrifteinzug und automatische Bankkontoverbuchung, Kreditkartenabwicklung | |
♦ | automatische Verbuchung von Kontoauszügen | |
♦ | automatischer Lastschrifteneinzug | |
♦ | Tourenoptimierung durch Schnittstelle zu Microsoft® MapPoint | |
♦ | Anbindung von MDE-Geräten zur Inventurerfassung | |
♦ | BNN-Export-Schnittstelle | |
♦ | BNN-Import-Schnittstelle | |
♦ | Intrastat-Schnittstelle |
auf Anfrage