Lohn- und Gehaltsabrechnung für Bauhauptgewerbe, Maler und Lackierer, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau und Dachdecker.
Funktionsumfang:
Datenträgeraustausch mit den Sozialkassen der Bauwirtschaft nach dem neuesten Verfahren
Schnittstellen: Import-Schnittstelle (ASCII oder CSV), Anbindung an GDI-Finanzbuchhaltung, GDI-Kostenrechnung, Datenexport nach GDPdU.
Fordern Sie jetzt unsere Demoversion an!
Baugewerbe, Bauhauptgewerbe, Maler und Lackierer, Tiefbau, Fliesenleger, Gerüstbau, Dachdecker, Gartenbau, Landschaftsbau
Online - basierend: | ||||
ASP / SaaS (webbasierte Lösung) | ||||
Windows - basierend: | ||||
Win 10 | Win 8 | Win 7 | Win Vista | Win XP |
Win 9x/ME | Win Server | |||
Unix - basierend: | ||||
Unix | Linux | SCO | AIX | HP-UX |
Reliant | Sinix | Irix | Solaris | Tru64 |
OpenBSD | ||||
Mainframe - basierend: | ||||
OpenVMS | OS/400 | BS2000 | MVS | |
Mobile - basierend: | ||||
iOS | Android | Symbian | Blackberry | Win Phone / Mobile |
Andere Betriebssysteme - basierend: | ||||
MAC OS | DOS | OS/2 | Netware | |
Speicherbedarf | ||||
ab 512 MB RAM, ab 500 MB Festplatte | ||||
Speicherbedarf | ||||
DVD | CD-ROM | Download | Flash-Speicher |
Das Produkt ist im Fachhandel erhältlich.
Kolb & Kern GmbH, Rössner Bau GmbH, SEIFRIED GmbH
Lassen Sie uns Ihnen geeignete Lösungen vorschlagen!