Statistiken zu den vermittelten Anfragen per Kontaktformular, Direktkontakte sowie Besucherzahlen im SoftGuide Softwareführer:
| Anfragen und Direktkontakte* | Benutzer** | Suchen** |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| heute: 0 | heute: 0 | |
| seit Monatsanfang: 0 | seit Monatsanfang: 0 | seit Monatsanfang: 0 |
| seit Jahresanfang: 0 | seit Jahresanfang: 0 | seit Jahresanfang: 0 |
| * | Anfragen: Über ein Kontaktformular oder per E-mail gesendete Anfragen (Leads) Direktkontakte: Klicks auf Kontakt-Buttons mit Weiterleitung zu anbietereigenen Formularen und Klicks vom Firmenporträt auf die Anbieter-Homepage |
| ** | Besuche und Suchanfragen von echten Besuchern (Suchmaschinen-Robots herausgerechnet) |
Hier können Sie live verfolgen, zu welchem Thema in SoftGuide gerade eine Anfrage per Kontaktformular oder ein Direktkontakt* an den betreffenden Anbieter vermittelt wurde:
| Anfragezeit | Anfrage aus / von | Anfrage zum Thema | |
|---|---|---|---|