Wir sind ein kleines Unternehmen, dass Boote in Deutschland verchartert. Zur Arbeitszeitverwaltung und Auftragsbearbeitung suchen wir eine Software die unsere Ablauforganisation unterstützt. Zur Zeit werden die Arbeitszeiten in Exceltabellen erfasst und per E-Mail ins Büro gesendet und dort zusammengefasst.
Die Software sollte:
Es gibt keine regelmäßigen Arbeitstermine und nie gleiche Mitarbeiter für eine Tätigkeit. Die Kommunikation zwischen Mitarbeiter, Büro, Putzfirma und Charter-Gäste sollte unterstützt werden.
Ablauf:
Beispieltabelle Übergabe und Rücknahme Station1:
| Übergaben / Rücknahmen | CharterStation1 | ||||||||||||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Überg. | Rückn. | Zeitfenster Reinigung | Boot | Skippertraining | Personal | Reinigungspersonal | Gast | Telefon Gast | Kaution | Bemerkungen (Wäsche, Grill + Kohle, Handtücher) |
| Mi | 08.06. | 15 | x | 1 | MA1 | Name1 | 0172-12345678 | ||||||
| Do | 09.06. | 15 | x | Mi, 08.06.16 | 2 | MA2 | MA8 | Name2 | 0172-12345679 | X | Wäsche für 2 | ||
| Fr | 10.06. | 15-17 | x | Fr, 10.06.16 bis 14:00 | 3 | MA1 | MA8 | Name3 | 0172-12345680 | ÜW | 2 Personen, keine Wäsche | ||
| Fr | 10.06. | 15-17 | x | Fr, 10.06.16 bis 14:00 | 4 | MA1 | MA8 | Name4 | 0172-12345681 | ÜW | 3 Personen, keine Wäsche, Grill | ||
| Fr | 10.06. | 15-17 | x | Fr, 10.06.16 bis 14:00 | W1 | ja, 10.06.16 | MA4 | MA8 | Name5 | 0172-12345682 | ÜW | Wäsche für 6, Grill | |
| So | 12.06. | 11 | x | 3 | MA4 | Name3 | 0172-12345683 | ÜW | |||||
| So | 12.06. | 17 | x | 4 | MA3 | Name4 | 0172-12345684 | ÜW | |||||
| So | 12.06. | 17 | x | W1 | MA3 | Name5 | 0172-12345685 | ÜW | |||||
| Mo | 13.06. | 10 | x | Sa, 11.06, Mo, 13.06. (bis 09:30) | 5 | ja, 13.06.16 | MA2 | MA8 | Name6 | 0172-12345686 | BAR | Wäsche 3 Pers, Grill, Kohle | |
| Mo | 13.06. | 12 | x | Mo, 13.06.16 (bis 11) | 4 | MA2 | MA8 | Name7 | 0172-12345687 | BAR | |||
| Mi | 15.06. | 14:00 | x | 2 | MA3 | Name2 | 0172-12345688 | X | |||||
| Fr | 17.06. | 15-17 | x | Fr, 17.06. (bis 14:00) | 6 | MA4 | MA7 | Name8 | 0172-12345689 | ÜW | 3 Personen Wäsche? | ||
| Fr | 17.06. | 15-17 | x | Fr, 17.06. (bis 14:00) | 1 | MA4 | MA7 | Name9 | 0172-12345690 | BAR | 2 Personen Wäsche? | ||
| Fr | 17.06. | 15-17 | x | Fr, 17.06. (bis 14:00) | 7 | MA4 | MA7 | Name10 | 0172-12345691 | ÜW | Wäsche für 6, Grill | ||
| Fr | 17.06. | 15-17 | x | Fr, 17.06. (bis 14:00) | 2 | ja, 17.06.16 | MA4 | MA7 | Name11 | 0172-12345692 | ÜW | 6 Personen, keine Wäsche, Grill, Karten | |
| Sa | 18.06. | 9 | x | 5 | MA1 | Name6 | 0172-12345693 | BAR | |||||
| So | 19.06. | 17 | x | 7 | MA1 | Name10 | 0172-12345694 | ÜW | |||||
| So | 19.06. | 17 | x | 2 | MA2 | Name11 | 0172-12345695 | ÜW | |||||
| Mo | 20.06. | 9 | x | 4 | MA1 | Name7 | 0172-12345696 | BAR | |||||
| Fr | 24.06. | 9 | x | 6 | MA1 | Name8 | 0172-12345697 | ÜW | |||||
| Fr | 24.06. | 9 | x | 1 | MA3 | Name9 | 0172-12345698 | BAR | |||||
| Fr | 24.06. | 15-17 | x | Fr, 24.06. (10-14) | 6 | MA3 | MA6 | Name12 | 0172-12345699 | BAR | 4 Personen Wäsche? | ||
| Fr | 01.07. | 9 | x | 6 | MA1 | Name12 | 0172-12345700 | BAR | |||||
| ÜW | per Überweisung | ||||||||||||
| BAR | Barzahlung | ||||||||||||
| MA | Mitarbeiter xy | ||||||||||||
Die Software sollte unsere Mitarbeiter verwalten, die Mitarbeiter sollen ihre Arbeitszeiten selbst eintragen und es müssen pro Boot viele Informationen bereit stehen.
Die Software soll für 4 Büroarbeitsplätze und 10 Mitarbeiter im Servicebereich (davon 7 als Saison-Minijob) eingesetzt werden.
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (1.483) | 13 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 10 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 32 |