Standardsoftware |
||
| A.: Standard- und Systemsoftware | ||
![]() | A4. Standardsoftware | |
| A4.02 | Datenbank Software | A4.03 | Bildbearbeitung |
| A4.04 | DTP, Desktop Publishing | A4.05 | Videoschnitt |
| A4.06 | Finanzsoftware, Finanzplanung | A4.07 | Stadtplan, Stadtpläne |
| A4.08 | OCR | A4.09 | Microsoft Office |
| A4.10 | Präsentationssoftware | A4.11 | Routenplanung, Navigationssoftware |
| A4.12 | Spracherkennung | A4.13 | Terminplanung |
| A4.14 | Tools, Utilities | A4.15 | Übersetzungsprogramm |
| A4.99 | Sonstige Standardsoftware | ||
Weitere Bereiche aus Standard- und Systemsoftware:
| A1. | Programmierung | A2. | Netzwerksoftware und Kommunikation |
| A3. | DFÜ und Mobile Computing | A5. | Technische Software |
| A6. | Internet-Software | A7. | Multimedia- und Inhalte-Medien |
| A8. | IT-Sicherheit | ||
| Auszug aus dem SoftGuide Softwareführer und IT-Dienstleister-Guide © SoftGuide GmbH & Co. KG |