Wir suchen für unser Ingenieurbüro eine Software für die Büroorganisation (Projektmanagement).
Folgende Anforderungen stellen wir an die Software:
Es werden ca. 15 Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| Biquanda - Softwarelösungen zur Prozessoptimierung bei Dienstleister | 8 / 0 | ✖ | |
| ConAktiv für Consultingunternehmen | 10 / 0 | ✔ | |
| Findentity Office – DMS und CRM: Einfach effizienter arbeiten | 9 / 0 | ✔ | |
| ingo365 ERP | 9 / 0 | ✔ | |
| KOBOLD CONTROL - Projektcontrolling, Zeiterfassung, Honorarberechnung | 9 / 0 | ✖ | |
| myPARM - Software für Projekt- und Portfoliomanagement! | 9 / 0 | ✔ | |
| PLANTA Project: Planen Sie Ihre Projekte flexibel, sicher und effizienter | 5 / 0 | ✔ | |
| prima - Software für Leistungserfassung, Zeiterfassung, Projekte und Ressourcen | 10 / 0 | ✔ | |
| PROJEKT PRO | 10 / 0 | ✖ | |
| Sage 100 | 7 / 0 | ✖ | |
| Vertec - Wirkungsvoll. Adaptiv. Branchenstark. | 6 / 0 | ✖ | |
| Xpert-Timer - Zeiterfassung | 10 / 0 | ✖ | |
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 40 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.366) | 52 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 32 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 146 |