Wir suchen für unser Ingenieurbüro eine Software für die Büroorganisation (Projektmanagement).
Folgende Anforderungen stellen wir an die Software:
Es werden ca. 15 Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Customizing | OS | |
|---|---|---|---|
| Biquanda - Softwarelösungen zur Prozessoptimierung bei Dienstleister | ✖ | ||
| ConAktiv für Consultingunternehmen | ✔ | ||
| Findentity Office – DMS und CRM: Einfach effizienter arbeiten | ✔ | ||
| ingo365 ERP | ✔ | ||
| myPARM - Software für Projekt- und Portfoliomanagement! | ✔ | ||
| PLANTA Project: Planen Sie Ihre Projekte flexibel, sicher und effizienter | ✔ | ||
| prima - Software für Leistungserfassung, Zeiterfassung, Projekte und Ressourcen | ✔ | ||
| Sage 100 | ✖ | ||
| Vertec - Wirkungsvoll. Adaptiv. Branchenstark. | ✖ | ||
| Xpert-Timer - Zeiterfassung | ✖ | ||
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 42 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.366) | 52 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 32 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 146 |