Wir sind eine europaweit agierende Akademie im medizinischen Bereich und bilden auf modulare Weise bestimmte Therapeuten bzw. Therapeutinnen aus. Auch Weiterbildungen bieten wir an. Wir sind auf der Suche nach einer Software für die Seminarverwaltung, die unsere alte Individualsoftware ersetzen soll.
Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:
Zurzeit sind ungefähr 15 Software-Arbeitsplätze vorgesehen - perspektivisch kämen aber durchaus weitere in Frage. Gearbeitet wird mit MS Windows-Systemen.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| ANTRAGO berufsbildung - Aus- und Weiterbildung verwalten | 16 / 17 | ✔ | |
| audius:Seminar für Schulungs- und Seminarmanagement | 17 / 17 | ✔ | |
| cmxOrganize - Die cloudbasierte Unternehmenslösung | 16 / 17 | ✔ | |
| Education Manager | 16 / 17 | ✔ | |
| ezKurs - Seminarsoftware zur Kurs- und Teilnehmerverwaltung | 12 / 17 | ✖ | |
| Fairgate | 13 / 17 | ✔ | |
| FRANZI | 17 / 17 | ✔ | |
| GRÜN VEWA - Spendenverwaltung | 17 / 17 | ✔ | |
| Linear Seminarverwaltung | 15 / 17 | ✖ | |
| MARVA - Die intuitivste Seminarverwaltung und Kursverwaltung | 16 / 17 | ✔ | |
| planACAD | 15 / 17 | ✖ | |
| SeminarDesk | 17 / 17 | ✔ | |
| simplyOrg - Software zur Organisation von Seminaren & Veranstaltungen | 17 / 17 | ✔ | |
| TCmanager® Learning Management System (LMS) | 16 / 17 | ✖ | |
| ERP-Projektmanagement | - | ||
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 30 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (538) | 45 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 29 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 94 |