Wir sind ein Verein, dessen Zweck die Beratung von Frauen und Familien ist, und wir suchen eine kostengünstige Software, die uns bei der Verwaltung von Fortbildungsveranstaltungen und Vorträgen unterstützt, ggfs. auch weitere Funktionen für die allgemeine Verbandsverwaltung bietet.
Folgende Anforderungen stellen wir an die Software:
Es werden drei Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| ANTRAGO seminar - Software zur Seminarverwaltung | 18 / 23 | ✖ | |
| cmxOrganize - Die cloudbasierte Unternehmenslösung | 21 / 23 | ✔ | |
| Education Manager | 21 / 23 | ✔ | |
| GRÜN VEWA - Seminarverwaltung | 17 / 23 | - | |
| Linear Seminarverwaltung | 19 / 23 | ✖ | |
| MARVA - Die intuitivste Seminarverwaltung und Kursverwaltung | 22 / 23 | ✔ | |
| SEMINAR Eins.5 - Seminarverwaltung | 19 / 23 | ✔ | |
| SEMINARVERWALTUNG - Online | 20 / 23 | ✔ | |
| simplyOrg - Software zur Organisation von Seminaren & Veranstaltungen | 17 / 23 | ✔ | |
| unitop NPO - Branchenlösungen für NPOs und NGOs | 19 / 23 | ✔ | |
| VereinOnline - Mitgliederverwaltung | 20 / 23 | ✖ | |
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 24 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (402) | 35 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 21 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 75 |