Wir sind als Bauunternehmen auf die Abwicklung von Brand- und Wasserschäden spezialisiert und übernehmen die Sanierung. Wir suchen eine Komplettlösung, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützt.
Folgende Anforderungen stehen für uns im Vordergrund:
Es werden ca. 20 Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| cmxOrganize - Die cloudbasierte Unternehmenslösung | 25 / 29 | ✔ | |
| EasyTec - Lösung für das Baunebengewerbe | 23 / 29 | - | |
| NEVARIS Build | 21 / 29 | ✔ | |
| OPTIMUS - Handwerkersoftware für kalkulierende Betriebe | 25 / 29 | ✖ | |
| pds Software | 24 / 29 | ✔ | |
| Plancraft | 27 / 29 | ✔ | |
| Pro-Bau/S® AddOne & Bau AppOne - Bausoftware Komplettlösung & m² | 25 / 29 | - | |
| Projekt Manager II - für Dienstleistungs- und Verleihunternehmen | 29 / 29 | ✔ | |
| projekt Software - Lösung für Handwerk, Produktion und Dienstleistung | 26 / 29 | ✔ | |
| shm profit Handwerk | 21 / 29 | ✖ | |
| STREIT Handwerkersoftware | 24 / 29 | ✔ | |
| TurboSoft - Warenwirtschaftssystem | 24 / 29 | ✔ | |
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 20 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (1.438) | 32 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 26 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 73 |