Wir sind eine selbständige Bundesbehörde mit einigen Standorten in Deutschland und suchen nur für unseren Hauptsitz eine Software für Veranstaltungen, Eventmanagement.
Folgende Anforderungen soll die gesuchte Software erfüllen:
Es sind sechs Software-Arbeitsplätze geplant. Gearbeitet wird mit MS Windows 11.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| ANTRAGO seminar - Software zur Seminarverwaltung | 13 / 18 | ✔ | |
| cmxOrganize - Die cloudbasierte Unternehmenslösung | 18 / 18 | ✔ | |
| edoobox - Online Buchungssystem | 18 / 18 | ✔ | |
| EVENT - Seminar- und Veranstaltungsmanagement | 18 / 18 | ✔ | |
| GRÜN VEWA - Seminarverwaltung | 18 / 18 | ✖ | |
| Imixs-Office-Workflow | 18 / 18 | ✔ | |
| itm:MANAGER | 18 / 18 | ✔ | |
| KuferSQL: Ihre Seminarverwaltung | 18 / 18 | ✖ | |
| Linear Seminarverwaltung | 18 / 18 | ✔ | |
| MARVA - Die intuitivste Seminarverwaltung und Kursverwaltung | 16 / 18 | ✔ | |
| Ö+ die Projektsoftware für öffentliche Dienstleister | 14 / 18 | ✔ | |
| TCmanager® Seminarverwaltung | 17 / 18 | ✔ | |
| VertiGIS FM - Infrastruktur und Facility Management Software | 14 / 18 | ✔ | |
| ISS Softwareservice GbR | - | ||
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 25 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
Falls Ihre Lösung die beschriebenen Anforderungen erfüllt, aber hier noch nicht aufgeführt ist, stellen Sie uns diese gerne vor.
Wir prüfen Ihre Angaben und nehmen Ihre Software in die Projektrecherche auf.
| Projektstatistik (Stand 13.12.2025) | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (1.371) | 39 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 23 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 111 |