Ich bin als IT-Dienstleister tätig und suche für einen Kunden im Bereich Ingenieurtechnik ein Projektmanagement.
Folgende Anforderungen stelle ich an die Software:
Es werden ca. 30 Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| CoPTrack | 41 / 42 | ✔ | |
| ingo365 ERP | 42 / 42 | ✔ | |
| KOBOLD CONTROL - Projektcontrolling, Zeiterfassung, Honorarberechnung | 37 / 42 | ✔ | |
| myPARM - Software für Projekt- und Portfoliomanagement! | 37 / 42 | ✔ | |
| OOURS Warenwirtschaftssoftware | 42 / 42 | ✔ | |
| projectfacts | 34 / 42 | ✔ | |
| PROJEKT PRO | 42 / 42 | ✖ | |
| PROJEKTA - Projektsoftware, Zeiterfassung, Abrechnung und Auswertungen | 43 / 42 | ✔ | |
| Projektmanagement DW.project / DW.activity | 42 / 42 | ✔ | |
| Projektron BCS - Die webbasierte Projektmanagement-Software | 38 / 42 | ✔ | |
| ProSonata - Agentursoftware, Zeiterfassung und Faktura | 39 / 42 | ✖ | |
| Sage 100 | 30 / 42 | ✖ | |
| ZEP | 35 / 42 | ✔ | |
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 17 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (1.453) | 30 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 24 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 85 |