Wir suchen für unser Ingenieurbüro eine Software, die uns bei der Projektarbeit unterstützt.
Folgende Anforderungen werden an die Software gestellt:
Es werden mittelfristig ca. 20 Software-Arbeitsplätze benötigt.
| Software / Firma | Funktionen | Customizing | OS |
|---|---|---|---|
| ALWIN pro - Warenwirtschaftssystem für Unternehmen | 69 / 69 | ✖ | |
| Biquanda - Softwarelösungen zur Prozessoptimierung bei Dienstleister | 65 / 69 | ✖ | |
| ingo365 ERP | 62 / 69 | ✔ | |
| myPARM - Software für Projekt- und Portfoliomanagement! | 64 / 69 | ✔ | |
| PLANTA Project: Planen Sie Ihre Projekte flexibel, sicher und effizienter | 52 / 69 | ✔ | |
| projekt Software - Lösung für Handwerk, Produktion und Dienstleistung | 55 / 69 | ✔ | |
| PROJEKTA - Projektsoftware, Zeiterfassung, Abrechnung und Auswertungen | 68 / 69 | ✔ | |
| Projektron BCS - Die webbasierte Projektmanagement-Software | 53 / 69 | ✔ | |
| TaxMetall - Unternehmenslösung für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen | 69 / 69 | ✖ | |
| Xpert-Timer - Zeiterfassung | 55 / 69 | ✔ | |
| ZEP | 69 / 69 | ✖ | |
| Diese Ergebnisliste zeigt nur einen Auszug der Rechercheergebnisse. Wir haben weitere 34 Lösungen recherchiert. Sie suchen ebenfalls eine Software? Starten Sie hier eine eigene, kostenlose Softwarerecherche, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. |
|||
| Projektstatistik | Anzahl |
|---|---|
| Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.689) | 45 |
| Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen | 40 |
| Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) | 119 |